Teilnehmerliste 2. Altenburger Sparkassen Firmencup

Wettbewerb Doppelturnier Freizeit-Teams
(max. 24 Teams, danach Warteliste)
lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Alltagshelfer Altenburg | Alltags Brothers | Martin Fabian | Gregor Fabian |
2 | Serval GmbH | Glück Auf Team Zwickau | Jens Gühl | Frank Wunderlich |
3 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 4 | Tom Schüngel | Artem Liashenko |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |
Wettbewerb Gemischte Teams
(max. 24 Teams, danach Warteliste)
lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 1 | Daniel Köhler | Jan Mehner |
2 | Schüngel metal systems gmbh | Dragon Race 5 | Heiko Zadow | Olaf Schlichting |
3 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 2 | Michael Ludwig | Ronny Karbe |
4 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 3 | Yurii Piddubnyi | Angela Schüngel |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |