Teilnehmerliste 3. Altenburger Sparkassen Firmencup

Wettbewerb Doppelturnier Freizeit-Teams
(max. 20 Teams, danach Warteliste)
| lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zschörner Transporte | Duracell | Jéróme Zschörner | Steffen Damman |
| 2 | Zschörner Transporte | Die Unbesiegbaren | Andreas Schröter | Sven Tageselle |
| 3 | Solare Strahlungsenergie | Sun-Brothers | René Hain | André Hain |
| 4 | Privat | Makat | Mats Walther | Kathrin Windisch |
| 5 | Sparkasse Altenburger Land | Schlechtschmetterfront | Jörg Räßler | Eric Räßler |
| 6 | Sparkasse Altenburger Land | Ladies in Red | Daniela Krüger | Claudia Wiesner |
| 7 | Sparkasse Altenburger Land | Ping & Pong | Christian Monse | Kathrin Stschepanjak |
| 8 | Sparkasse Altenburger Land | Schmetterlinge | Kristin Militzer | Franziska Schmidt |
| 9 | USG Chemnitz | Die Noppenkönige | Rainer Kluge | Thomas Beran |
| 10 | Selbsthilfe 91 e.V. | Selbsthilfe 91 e.V. | Jörg Konzak | Jan Schilk |
| 11 | K&W Informatik | Die Netzwerker | Frank Bräunlich | Uwe Mohr |
| 12 | Beratungsbüro FD Olaf Kunze | Die Goldfüchse | Olaf Kunze | Olaf Sarich |
| 13 | Privat | Garage Masters | Christoph Zippel | Martin Diez |
| 14 | Rene Meinhardt | schnelle Dorfkelle I | Finn Hartung | Rene Meinhardt |
| 15 | Rene Meinhardt | schnelle Dorfkelle II | Aimee Hartung | Lars Hartung |
| 16 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 3 | Tom Schüngel | Jan Mehner |
| 17 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 4 | David Vogel | Ronny Karpe |
| 18 | Fahrschule F.R.A.M. | Latsch und Bommel | Marcel Hofmann | Jens Hofmann |
| 19 | Contextagentur GmbH | Contextagentur GmbH | Marcel Hofmann | Tom Steinbock |
| 20 | AWG Wohnungsgenossenschaft eG Altenburg | Schlägertrupp | Martin Hebenstreit | Timo Schwanke |
Wettbewerb Mixed Teams
(max. 20 Teams, danach Warteliste)
| lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Therapiezentrum Beer | Loch im Schläger | Christian Beisert | Lars Goltz |
| 2 | Sparkasse Altenburger Land | MaiStens im Netz | Maik Mäder | Steffen Rothe |
| 3 | Sparkasse Altenburger Land | Red Fire | Sebastian Golz | Daniel Brumme |
| 4 | KFZ-Service-Schramm | Die Netzflüsterer | Michael Schramm | Philip Sell |
| 5 | Wohnungsgenossenschaft UNITAS eG | UNITAS Werks Double | Martin Rüger | Sebastian Hauser |
| 6 | Stadt Gera / GEDA GmbH | T(N)T | Sebastian Rohde | Mario Stöhr |
| 7 | Schüngel metal systems gmbh | Dragon Race 5 | Marina Piddubna | Andrea Kühn |
| 8 | Fahrschule F.R.A.M. | Die Großen Blonden | Tony Renzel | Ingo Seifert |
| 9 | Aldus GmbH | Die Besenschwinger | Tino Lenk | Günther Köhler |
| 10 | Aldus GmbH | Die schnellen Besen | Rene Fallenbeck | Michael Dunst |
| 11 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 1 | Yurii Piddubnyi | Angela Schüngel |
| 12 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 2 | Heiko Zadow | Frank Kneisel |
| 13 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 6 | Daniel Köhler | Olaf Schlichting |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
