Teilnehmerliste 1. Altenburger Sparkassen Firmencup
Wettbewerb Doppelturnier Freizeit-Teams
(max. 20 Teams, danach Warteliste)
lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Alltagshelfer Altenburg | Brothers | Martin Fabian | Gregor Fabian |
2 | ZAP Dr. Ochs | Olaf Ochs | Olaf Kunze | Marius Ochs |
3 | Dental Art Studio Schmölln | Winni und die Zahnfee | Bastian Schwotzer | Alexander Stöber |
4 | Hain-Solar | Sun-Brothers | René Hain | André Hain |
5 | Privat | KaDi | Diana Fabian | Kai Thurau |
6 | Fahrschule F.R.A.M. | Latsch und Bommel | Lars Franke | Jens Hofmann |
7 | Sparkasse Altenburger Land | Orga-Asse | Daniel Brumme | Heiko Rausche |
8 | Sparkasse Altenburger Land | Double Trouble | Jörg Räßler | Holger Reuschel |
9 | Sparkasse Altenburger Land | Ping & Pong | Kathrin Stschepanjak | Thomas Jeßnitzer |
10 | Sparkasse Altenburger Land | Ehren Smashers | Maik Mäder | Sven Wiesner |
11 | Schüngel metal systems gmbh | Dragon Race 3 | Michael Ludwig | Steffen Carius |
12 | Schüngel metal systems gmbh | Dragon Race 4 | David Vogel | Jan Mehner |
13 | Privat | The Garage Masters | Christoph Zippel | Martin Diez |
14 | Mix | Golden Girls | Yvonne Danz | Caroline Steinhardt |
15 | Schüngel metal systems gmbh | Dragon Race 5 | Alf Stolze | Angela Schüngel |
16 | Piepenbrock Begrünungen GmbH + Co.KG | Dream-Team | Diedrich Bloem | Kathrin Schubert |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |
Wettbewerb Gemischte Teams
(max. 20 Teams, danach Warteliste)
lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Sparkasse Altenburger Land | Red Fire | Sebastian Goltz | Katharina Graupner |
2 | Burkhardt Feinkostwerke GmbH | Burkhardt | Johann-Christoph Eckart | Michael Sebastian Bublitz |
3 | Aldus GmbH | Die Besenschwinger | Rene Fallenbeck | Tino Lenk |
4 | Fahrschule F.R.A.M | Die großen Blonden | Tony Renzel | Ingo Seifert |
5 | Sparkasse Altenburger Land | Kassensturzchampions | Lara Kirstein | Carolin Kirstein |
6 | Expert Jäger GmbH | Mihey Experten | Björn Milek | Steve Heymann |
7 | Schüngel metal systems gmbh | Dragon Race 1 | Yurii Piddubnyi | Daniel Köhler |
8 | Schüngel metal systems gmbh | Dragon Race 2 | Maryna Piddubna | Andrea Kühn |
9 | Privat | Trainingsweltmeister | Laurin Jeßnitzer | Thomas Jeßnitzer |
10 | Serval GmbH | Glück auf Team Zwickau | Sebastian Rohde | Frank Wunderlich |
11 | SWG Altenburg | Netzroller | Michael Rüger | Frank Müller |
12 | AWG Wohnungsgenossenschaft eG Altenburg | AWG | Rolf Kanzler | Martin Hebestreit |
13 | Privat | Kantenball | Heiko Kröber | Jana Kröber |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |