Ergebnisse 3. Altenburger Sparkassen Firmencup 2026

Wettbewerb Doppelturnier Freizeit-Teams
| lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Wettbewerb Mixed Teams (1 Aktiver / 1 Nichtaktiver)
| lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |

Doppelturnier Freizeit-Teams
(max. 24 Teams, danach Warteliste)
| lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selbsthilfe 91 e.V. | Selbsthilfe 91 e.V. | Mark Surdziel | Jan Schilk |
| 2 | Zschörner | Die Unbesiegbaren | Andreas Schröter | Dirk Oettig |
| 3 | Zschörner | Duracel | Jerome Zschörner | Steffen Dammann |
| 4 | Alltagshelfer Altenburg | Alltags Brothers | Martin Fabian | Gregor Fabian |
| 5 | Hain | Sun-Brothers | René Hain | André Hain |
| 6 | Zahnartzpraxis Dr. Ochs | Olaf Ochs | Olaf Kunze | Marius Ochs |
| 7 | AWG Wohnungsgenossenschaft eG | Schlägertrupp | Martin Hebenstreit | Timo Schwanke |
| 8 | Sparkasse Altenburger Land | Ehren-Smashers | Maik Mäder | Sven Wiesner |
| 9 | TSV 1876 Nobitz | Dabei sein ist alles | Janine Siegmantel | Holger Kleinert |
| 10 | Serval GmbH | Glück Auf Team Zwickau | Jens Gühl | Frank Wunderlich |
| 11 | Sparkasse Altenburger Land | Schlechtschmetterfront | Jörg Räßler | Eric Räßler |
| 12 | Iseo Deutschland GmbH | Iseo Smashers | Tobias Fratzscher | Jens Rüdiger |
| 13 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 4 | Tom Schüngel | Alf Stolze |
| 14 | Fabian | KaDi | Diana Fabian | Kai Thurau |
| 15 | Piepenbrock Begrünungen GmbH + Co.KG | Piepenbrock Dream Team one | Dietrich Bloem | Marcel Schulz-Pohlers |
| 16 | Fahrschule F.R.A.M. | Die jungen Opas | Jens Hofmann | Jörg Oertel |
| 17 | Makat | Makat | Kathrin Windisch | Maths Walter |
| 18 | Sparkasse Altenburger Land | Ladies in Red | Daniela Krüger | Claudia Wiesner |
| 19 | Piepenbrock Begrünungen GmbH + Co.KG | Piepenbrock Dream Team two | Kathrin Schubert | Susan Schulz-Pohlers |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 |
Gemischte Teams (1 Aktiver / 1 Nichtaktiver)
(max. 24 Teams, danach Warteliste)
| lfd. Nr. | Firma | Team-Name | Spieler 1 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrschule F.R.A.M. | Die großen Blonden | Tony Renzel | Ingo Seifert |
| 2 | ||||
| 3 | Firma Frank Gurschke | Das Gurkenteam | Frank Gurschke | Annett Lässig |
| 4 | WG UNITAS eG Leipzig | UNITAS Werksdouble | Martin Rüger | Sebastian Hauser |
| 5 | Aldus GmbH | Schneller Besen | René Fallenbeck | Micha Dunst |
| 6 | Aldus GmbH | Die Besenschwinger | Tino Lenk | Günther Köhler |
| 7 | RIB/Telekom | TT-Digital | Janko Jeßnitzer | Henryk Prehl |
| 8 | Burkhardt Feinkostwerke GmbH | PingPong Tomaten | Johann-Christoph Eckart | Michael Sebastian Bublitz |
| 9 | Schüngel metal systems gmbh | Dragon Race 5 | Heiko Zadow | Olaf Schlichting |
| 10 | Sparkasse Altenburger Land | RedFire | Sebastian Goltz | Daniel Brumme |
| 11 | KFZ-Service-Schramm | Die Netzflüsterer | Michael Schramm | Phillip Sell |
| 12 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 3 | Yurii Piddubnyi | Angela Schüngel |
| 13 | Medizin Altenburg | Papik-Schubert | Arpad Papik | Christian Schubert |
| 14 | EDO - Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG | Kurzschluss Könige | Enrico Gehrke | Kai Wollnik |
| 15 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 2 | Michael Ludwig | Alexander Böhme |
| 16 | Schüngel metal systems gmbh | Dragonrace 1 | Daniel Köhler | Jan Mehner |
| 17 | AWO | Jung für Alt | Maurice Gehrke | Nicolas Hanisch |
| 17 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 |
